Healthcare Stocks
The Healthcare sector encompasses companies providing medical services, manufacturing medical equipment, developing drugs and biotechnology. It includes pharmaceuticals, biotech, medical devices, managed healthcare, and health IT companies. Healthcare tends to be defensive, as demand persists regardless of economic conditions.
Stocks
1,005
Market Cap
$7.36T
Avg Change
-1.91%
Breadth
242/744
Top Healthcare Gainers Today
Top Healthcare Losers Today
Healthcare Industries
Drug Manufacturers - General
15 stocks · $3.00T
Biotechnology
552 stocks · $928.6B
Medical Devices
136 stocks · $863.5B
Diagnostics & Research
48 stocks · $720.3B
Healthcare Plans
11 stocks · $561.8B
Medical Instruments & Supplies
58 stocks · $509.1B
Medical Distribution
9 stocks · $247.4B
Medical Care Facilities
48 stocks · $246.7B
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
76 stocks · $196.3B
Health Information Services
46 stocks · $87.8B
Pharmaceutical Retailers
6 stocks · $353M
All Healthcare Stocks by Market Cap
| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| $978.95 | -0.44% | |
| $239.30 | -0.14% | |
| $233.01 | +0.28% | |
| $116.44 | +0.32% | |
| $288.76 | +0.05% | |
| $367.50 | -0.03% | |
| $505.81 | -2.59% | |
| $111.46 | +0.38% | |
| $145.14 | -2.08% | |
| $496.70 | -0.89% | |
| $39.10 | +0.08% | |
| $26.56 | -0.19% | |
| $370.50 | +0.02% | |
| $203.00 | +0.49% | |
| $60.74 | -2.55% | |
| $93.01 | -2.71% | |
| $534.47 | -1.83% | |
| $460.82 | -3.57% | |
| MCK | $931.35 | -4.84% |
| $72.99 | +1.08% | |
| $78.69 | -2.33% | |
| $764.93 | -2.87% | |
| CI | $281.27 | -1.22% |
| COR | $359.28 | -2.42% |
| ELV | $286.48 | -1.71% |
| BDX | $169.94 | -0.90% |
| $122.23 | -2.96% | |
| CAH | $216.02 | -3.21% |
| $83.89 | -1.56% | |
| $618.92 | -4.59% | |
| ALNY | $320.51 | -2.07% |
| ALC | $82.52 | -2.08% |
| RMD | $255.32 | -1.44% |
| GEHC | $77.11 | -2.42% |
| MDLN | $44.05 | +2.73% |
| A | $118.11 | -2.02% |
| INSM | $143.57 | -4.21% |
| WAT | $315.59 | -1.08% |
| IQV | $178.50 | +0.35% |
| $194.00 | -0.99% | |
| NTRA | $197.14 | -2.90% |
| $70.69 | -3.03% | |
| $188.08 | -0.98% | |
| RPRX | $45.68 | -3.69% |
| MTD | $1261.21 | -1.98% |
| STE | $238.51 | -1.88% |
| LH | $275.92 | -1.76% |
| DGX | $203.98 | -2.14% |
| UTHR | $485.06 | -1.05% |
| CNC | $43.27 | -3.82% |
| HUM | $180.75 | -1.29% |
| $53.83 | -6.87% | |
| THC | $240.08 | -0.57% |
| ROIV | $29.72 | +0.68% |
| EXAS | $103.32 | -0.17% |
| RVMD | $99.64 | -1.53% |
| INCY | $97.33 | -1.55% |
| $128.24 | -0.57% | |
| ZBH | $93.45 | -2.40% |
| WST | $244.35 | -1.80% |
| PODD | $240.94 | -0.80% |
| VTRS | $14.53 | -1.22% |
| HOLX | $75.75 | +0.11% |
| COO | $80.20 | -2.17% |
| PEN | $340.62 | +0.30% |
| NBIX | $129.64 | -2.85% |
| MEDP | $469.38 | +0.76% |
| IONS | $75.16 | -5.40% |
| UHS | $197.67 | +0.35% |
| RGC | $24.21 | -4.87% |
| BBIO | $66.17 | -0.56% |
| SOLV | $70.78 | +0.54% |
| $175.60 | -3.60% | |
| SMMT | $14.94 | -2.86% |
| ENSG | $207.30 | -2.24% |
| GMED | $89.29 | -1.29% |
| GH | $92.58 | -0.47% |
| ELAN | $23.92 | -2.13% |
| BMRN | $60.57 | +0.23% |
| JAZZ | $183.63 | -2.68% |
| RVTY | $96.57 | -1.95% |
| EXEL | $41.28 | -0.98% |
| EHC | $107.63 | -1.21% |
| DVA | $149.94 | -3.13% |
| QGEN | $46.44 | +0.02% |
| MDGL | $439.34 | +1.04% |
| BAX | $18.60 | -2.26% |
| HSIC | $80.17 | -0.51% |
| TEM | $53.05 | +3.43% |
| MASI | $175.46 | +0.05% |
| PRAX | $310.58 | -4.47% |
| IBRX | $8.96 | -0.44% |
| ARWR | $63.60 | -2.30% |
| ATR | $134.73 | -1.69% |
| PCVX | $58.25 | -3.13% |
| CRL | $181.32 | +0.97% |
| TECH | $55.89 | -3.39% |
| $110.60 | +0.36% | |
| AXSM | $161.46 | -1.60% |
| HALO | $67.36 | -3.80% |
Showing top 100 of 1,005 Healthcare stocks by market cap.
Healthcare Sector FAQ
- How many healthcare stocks are there?
- There are 1,005 publicly traded healthcare stocks tracked on iGotFomo, with a combined market capitalization of $7.36T.
- What are the largest healthcare stocks?
- The largest healthcare stocks by market cap are Eli Lilly and Company (LLY), Johnson & Johnson (JNJ), AbbVie Inc. (ABBV), Merck & Company, Inc. (MRK), and UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
- How is the healthcare sector performing today?
- The healthcare sector is down an average of 1.91% today, with 242 stocks advancing and 744 declining.