Energy Stocks
The Energy sector includes companies involved in oil, gas, and renewable energy production, refining, and distribution. Energy stocks are heavily influenced by commodity prices, geopolitical events, and the global transition to clean energy.
Stocks
197
Market Cap
$3.35T
Avg Change
+1.31%
Breadth
102/93
Top Energy Gainers Today
Top Energy Losers Today
Energy Industries
Oil & Gas Integrated
10 stocks · $1.36T
Oil & Gas E&P
62 stocks · $699.6B
Oil & Gas Midstream
41 stocks · $669.0B
Oil & Gas Equipment & Services
47 stocks · $272.9B
Oil & Gas Refining & Marketing
12 stocks · $227.1B
Uranium
12 stocks · $83.5B
Oil & Gas Drilling
9 stocks · $29.1B
Thermal Coal
4 stocks · $10.5B
All Energy Stocks by Market Cap
| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| $150.58 | +0.63% | |
| $189.58 | -0.17% | |
| TTE | $77.50 | +0.61% |
| $116.82 | +1.01% | |
| ENB | $53.88 | -0.54% |
| CNQ | $45.32 | +2.58% |
| WMB | $74.77 | -1.32% |
| KMI | $33.39 | -1.56% |
| $131.03 | +2.51% | |
| $47.40 | -1.02% | |
| $228.03 | +1.08% | |
| SU | $57.61 | +0.47% |
| TRP | $63.81 | -0.61% |
| $166.44 | +1.04% | |
| $217.36 | -1.54% | |
| IMO | $118.74 | -0.84% |
| BKR | $60.19 | -1.13% |
| LNG | $249.55 | +0.16% |
| OKE | $85.56 | -0.04% |
| $53.14 | -0.69% | |
| CCJ | $114.24 | -4.99% |
| FANG | $179.04 | +1.92% |
| TRGP | $239.01 | -1.66% |
| CVE | $23.30 | +2.15% |
| EQT | $61.67 | +0.59% |
| TPL | $523.31 | -2.39% |
| $34.15 | -0.18% | |
| $44.52 | +2.37% | |
| FTI | $64.55 | +0.16% |
| PBA | $44.28 | -0.49% |
| EXE | $106.67 | +1.30% |
| VG | $12.28 | +10.04% |
| CTRA | $31.15 | +1.96% |
| VNOM | $43.65 | -1.09% |
| DTM | $141.77 | -0.45% |
| OVV | $52.63 | +1.76% |
| PR | $18.84 | +1.67% |
| AR | $38.91 | +2.96% |
| APA | $32.38 | +4.12% |
| AM | $22.86 | +0.40% |
| DINO | $57.17 | +0.88% |
| RRC | $41.83 | +0.67% |
| NFG | $92.79 | -0.79% |
| NXE | $12.40 | -2.90% |
| HESM | $38.87 | -0.56% |
| FRO | $34.92 | -3.75% |
| WFRD | $94.27 | -1.60% |
| UEC | $13.70 | -8.91% |
| NE | $45.28 | -1.18% |
| RIG | $6.13 | -3.77% |
| NOV | $18.91 | -0.24% |
| SOBO | $33.31 | -0.06% |
| VAL | $90.59 | -4.08% |
| MTDR | $55.01 | +2.76% |
| CHRD | $119.29 | +4.64% |
| AROC | $35.94 | +0.39% |
| CRK | $21.06 | -0.28% |
| CNX | $42.61 | +0.54% |
| LB | $74.54 | +0.05% |
| CRC | $63.55 | +2.42% |
| SM | $25.58 | +4.24% |
| MGY | $29.19 | +2.06% |
| UUUU | $20.32 | -6.83% |
| KGS | $56.40 | -3.03% |
| MUR | $34.25 | -0.18% |
| CNR | $88.92 | -5.17% |
| GLNG | $46.25 | -0.86% |
| LBRT | $27.83 | +1.31% |
| EE | $35.80 | -6.96% |
| BTU | $33.28 | -6.75% |
| CMBT | $13.58 | +0.04% |
| PBF | $45.66 | +1.92% |
| STNG | $78.72 | -1.83% |
| GPOR | $210.47 | +0.33% |
| LEU | $194.27 | -4.33% |
| TDW | $80.28 | -4.20% |
| CRGY | $11.71 | +1.74% |
| INSW | $72.55 | -3.83% |
| WHD | $50.67 | +1.30% |
| DNN | $3.88 | -5.83% |
| SEI | $50.45 | +0.84% |
| OII | $34.44 | -1.99% |
| HP | $34.13 | -0.55% |
| PTEN | $8.84 | -0.34% |
| BKV | $30.90 | -1.65% |
| TRMD | $28.99 | -5.75% |
| SUNC | $60.57 | +1.85% |
| BTE | $3.98 | +0.00% |
| DHT | $18.54 | -0.43% |
| KNTK | $45.73 | +0.29% |
| EFXT | $21.82 | -3.54% |
| NOG | $28.34 | -0.07% |
| SDRL | $43.70 | +3.07% |
| TNK | $73.20 | -5.28% |
| CVI | $27.08 | +2.38% |
| DK | $44.79 | +3.73% |
| NESR | $22.02 | -2.52% |
| FLOC | $23.10 | +0.30% |
| PARR | $49.97 | +0.58% |
| TALO | $13.24 | +1.53% |
Showing top 100 of 197 Energy stocks by market cap.
Energy Sector FAQ
- How many energy stocks are there?
- There are 197 publicly traded energy stocks tracked on iGotFomo, with a combined market capitalization of $3.35T.
- What are the largest energy stocks?
- The largest energy stocks by market cap are Exxon Mobil Corporation (XOM), Chevron Corporation (CVX), TTE (TTE), ConocoPhillips (COP), and Enbridge Inc (ENB).
- How is the energy sector performing today?
- The energy sector is up an average of 1.31% today, with 102 stocks advancing and 93 declining.