Basic Materials Stocks
The Basic Materials sector includes companies that discover, develop, and process raw materials such as metals, chemicals, forestry products, and construction materials. These stocks are cyclical and often track commodity price movements.
Stocks
246
Market Cap
$2.42T
Avg Change
-2.48%
Breadth
48/193
Top Basic Materials Gainers Today
Top Basic Materials Losers Today
Basic Materials Industries
Gold
46 stocks · $749.2B
Specialty Chemicals
56 stocks · $686.2B
Copper
6 stocks · $289.2B
Building Materials
14 stocks · $225.8B
Agricultural Inputs
13 stocks · $125.7B
Steel
16 stocks · $95.7B
Other Industrial Metals & Mining
42 stocks · $88.3B
Chemicals
16 stocks · $45.8B
Other Precious Metals & Mining
13 stocks · $36.7B
Aluminum
4 stocks · $26.4B
Lumber & Wood Production
5 stocks · $22.2B
Silver
5 stocks · $21.1B
Coking Coal
6 stocks · $9.7B
Paper & Paper Products
4 stocks · $2.2B
All Basic Materials Stocks by Market Cap
| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| $490.06 | -1.83% | |
| SCCO | $192.86 | +0.52% |
| NEM | $116.09 | -2.75% |
| AEM | $222.16 | +0.30% |
| FCX | $62.66 | -4.96% |
| SHW | $335.45 | -3.51% |
| ECL | $286.80 | -3.72% |
| B | $45.36 | -3.01% |
| CRH | $111.10 | -1.91% |
| WPM | $147.83 | -3.98% |
| $276.35 | +0.78% | |
| AU | $107.89 | -4.64% |
| CTVA | $76.59 | -1.81% |
| FNV | $255.35 | -2.53% |
| KGC | $32.74 | -3.62% |
| VMC | $287.23 | -2.96% |
| MLM | $632.93 | -4.19% |
| NUE | $172.10 | -2.25% |
| NTR | $74.41 | +1.11% |
| AMRZ | $61.51 | -1.94% |
| PAAS | $59.95 | -3.07% |
| TECK | $53.47 | -3.66% |
| STLD | $189.98 | -2.03% |
| PPG | $111.87 | -4.95% |
| RGLD | $276.47 | -1.68% |
| DOW | $33.72 | +4.27% |
| AGI | $49.38 | -4.97% |
| IFF | $75.38 | -3.59% |
| LYB | $65.88 | +6.40% |
| DD | $46.72 | -2.83% |
| $163.93 | -2.63% | |
| RS | $311.15 | -0.63% |
| CF | $110.78 | +5.80% |
| AA | $60.38 | -1.90% |
| CDE | $22.63 | -4.76% |
| RPM | $104.91 | -3.64% |
| HL | $20.80 | -4.41% |
| IAG | $21.63 | -5.21% |
| EQX | $16.42 | -4.26% |
| WLK | $105.51 | -0.58% |
| JHX | $22.11 | -1.51% |
| AG | $26.27 | -8.31% |
| SOLS | $76.72 | +2.14% |
| MP | $58.48 | -5.08% |
| HBM | $23.04 | -7.10% |
| NGD | $11.17 | -5.18% |
| OR | $43.04 | -2.23% |
| TFPM | $38.21 | -2.70% |
| EMN | $72.18 | -1.73% |
| ESI | $33.11 | -2.42% |
| MOS | $26.28 | +1.04% |
| EGO | $40.47 | -2.81% |
| SSD | $188.57 | -1.50% |
| ORLA | $18.36 | -7.97% |
| BTG | $5.21 | -4.75% |
| AUGO | $81.75 | -5.15% |
| EXP | $205.58 | -2.78% |
| AXTA | $30.26 | -3.63% |
| SSRM | $31.19 | -6.22% |
| ICL | $4.91 | +0.20% |
| CLF | $10.68 | -1.39% |
| NEU | $646.27 | +1.18% |
| UFPI | $96.66 | -1.86% |
| BCPC | $175.70 | -3.81% |
| CE | $52.55 | +2.74% |
| NG | $12.09 | -4.73% |
| CENX | $53.90 | +0.88% |
| WFG | $65.67 | +0.18% |
| EMAT | $8.51 | +0.00% |
| KNF | $84.04 | -4.12% |
| ALM | $19.30 | -1.28% |
| SKE | $33.31 | -4.47% |
| PPTA | $32.41 | -5.23% |
| HCC | $79.33 | -5.67% |
| SXT | $93.30 | -2.73% |
| SA | $33.23 | -4.81% |
| MEOH | $57.05 | +7.00% |
| USAR | $19.10 | +1.00% |
| SMG | $66.16 | -4.02% |
| HYMC | $41.06 | -13.86% |
| CBT | $74.02 | -1.14% |
| AAUC | $31.33 | +0.29% |
| CGAU | $18.43 | -4.80% |
| FSM | $11.74 | -5.17% |
| CSTM | $26.34 | -1.09% |
| AVNT | $39.04 | -2.16% |
| EXK | $11.51 | -7.33% |
| FUL | $61.64 | -4.24% |
| PRM | $24.33 | +0.75% |
| TMC | $5.96 | -1.65% |
| TTAM | $16.59 | -3.49% |
| MTRN | $150.40 | -6.06% |
| ERO | $28.92 | -8.77% |
| USLM | $121.45 | -5.02% |
| WDFC | $235.87 | -3.47% |
| TGB | $7.49 | -8.44% |
| HWKN | $150.12 | -0.63% |
| USAS | $8.52 | -10.22% |
| SVM | $11.84 | -6.70% |
| BCC | $77.31 | -1.29% |
Showing top 100 of 246 Basic Materials stocks by market cap.
Basic Materials Sector FAQ
- How many basic materials stocks are there?
- There are 246 publicly traded basic materials stocks tracked on iGotFomo, with a combined market capitalization of $2.42T.
- What are the largest basic materials stocks?
- The largest basic materials stocks by market cap are Linde plc (LIN), SCCO (SCCO), Newmont Corporation (NEM), Agnico Eagle Mines Limited (AEM), and Freeport-McMoRan, Inc. (FCX).
- How is the basic materials sector performing today?
- The basic materials sector is down an average of 2.48% today, with 48 stocks advancing and 193 declining.